europe
위드미, 유럽 크루즈
위드미 여행이란? 바다투어 전문 인솔자가 동행하여 함께 만들어 가는 여행!
서부 지중해 (로마 탑승), 10일 | ||
헤이나와 함께 하는 서부 지중해 크루즈 2020년 7월 9일 목요일 코스타 스메랄다호 (18만톤) #로마 #라스페치아 #사보나 #마르세유 #바르셀로나 #팔마 데 마요르카 | ||
인사이드 클래식 | 오션뷰 프리미엄 | 발코니 프리미엄 |
368만원 | 389만원 | 398만원 |
여행보러가기 |
북유럽 (코펜하겐 탑승), 14일 | |||
'7개국 7개 도시' 북유럽 크루즈 2020년 8월 1일 토요일 스카이 프린세스 크루즈 (14만톤) #코펜하겐 #오슬로 #베를린 #탈린 #상트페테르부르크 #헬싱키 #스톡홀룸 | |||
인사이드 | 발코니 | 디럭스 발코니 | 미니 스위트 |
669만원 | 699만원 | 729만원 | 749만원 |
여행보러가기 |
온니유, 유럽 크루즈
온니유 여행이란? 크루즈 객실만 구매하여 스스로 만들어 가는 여행!
서부 지중해 (베니스 탑승), 8일 | ||
2020년 5월 23일 / 5월30일 / 6월 6일 [토] 탑승 코스타 델리지오사호 (12만톤) #베니스 #케팔로니아 #산토리니 #미코노스 #카타콜론 #바리 | ||
인사이드 클래식 | 오션뷰 프리미엄 | 발코니 프리미엄 |
886,947원~ | 1,102,983원~ | 1,247,423원~ |
여행보러가기 |
서부 지중해 (바르셀로나 탑승), 8일 | ||
2020년 4월 / 5월 / 6월 / 7월 / 8월 [월] 탑승 코스타 스메랄다호(18만톤) #바르셀로나 #팔마데마욜카 #라스페치아 #사보나 #로마 #마르세유 | ||
인사이드 클래식 | 인사이드 프리미엄 | 발코니 프리미엄 |
655,780원~ | 751,340원~ | 1,014,130원~ |
여행보러가기 |
영국 일주 크루즈 (리버풀), 13일 | |||
2020년 6월 21일 / 8월 8일 / 9월 25일 탑승 리갈 프린세스 크루즈(14만톤) #리버풀 #더블린 #런던 #애든버러 #인버고든 #노르망디 | |||
인사이드 | 발코니 | 디럭스 발코니 | 미니 스위트 |
1,175,500~ | 2,044,500~ | 2,162,000~ | 2,761,250~ |
여행보러가기 |
서부 지중해 크루즈 (로마 탑승), 12일 | |||
2020년 10월 3일 토요일 탑승 앤챈티드 프린세스 크루즈(14만톤) #로마 #코토르 #두보르보니크 #아테네 #산토리니 #카타콜론 #코르시카 #프로방스 #바르셀로나 | |||
인사이드 | 발코니 | 디럭스 발코니 | 미니 스위트 |
2,021,000원 | 2,878,750원 | 2,961,000원 | 3,184,250원 |
여행보러가기 |
북유럽 크루즈 (코펜하겐 탑승), 12일 | |||
2020년 7월 11일,22일 / 8월 2일,13일 탑승 스카이 프린세스 크루즈(14만톤) #코펜하겐 #오슬로 #베를린 #상트페테르부르크 #헬싱키 #스톡홀룸 | |||
인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 미니 스위트 |
2,032,750~ | 2,209,000~ | 2,479,250~ | 2,643,750~ |
여행보러가기 |